飞桨官方要求
1. 操作系统要求:
Ubuntu 20.04
CentOS 7
操作系统要求是 64 位版本
2. 处理器要求
处理器支持 MKL
处理器架构是x86_64(或称作 x64、Intel 64、AMD64)架构,目前PaddlePaddle不支持arm64架构(mac M1除外,paddle 已支持Mac M1 芯片)
4. GPU 支持情况:
目前 PaddlePaddle 支持 NVIDIA 显卡的 CUDA 驱动和 AMD 显卡的 ROCm 架构
从深度学习硬件架构分析硬件需求
众所知周深度学习最需要的性能是GPU也就是显卡性能,理论上在同等条件下GPU性能越高,深度学习的效率越高。但这其中也有一个很大的误区,就是电脑性能是一个整体并不是由单一硬件所决定的,是一个木桶效应。
当GPU性能达到一定高度之后,其他硬件性能没有跟上,再好的GPU也带来不了性能的提升。
GPU>CPU≈主板(CPU主板相辅相成)>内存>硬盘>电源>机箱(装的下就行)
上述图示,深度神经网络计算大致流程,下面通过深度神经网络计算环节,分析核心硬件配置理想要求:
预算:15000-20000 元
需求:
CPU支持 MKL,架构是x86_64,
CPU为英特尔 I5,I7,I9
GPU 为RTX3080TI、RTX3090TI
内存32GB
硬盘10T
inter 处理器价格:
型号 | cpu架构 | 京东报价 |
---|---|---|
Intel 酷睿 i5 12600K | Golden Cove | 2029元 |
Intel 酷睿 i7 12700K | Golden Cove | 2929元 |
Intel 酷睿 i9 12900K | Golden Cove | 4649元 |
GPU价格:
型号 | 显存容量 | 京东报价 |
---|---|---|
英伟达(NVIDIA) RTX3090 | 24G | 12999元 |
英伟达(NVIDIA) RTX3080 | 10G | 8999元 |
英伟达(NVIDIA) RTX3070 | 8G | 4699元 |
英伟达(NVIDIA) RTX3060 | 12G | 5499元 |
内存价格:
型号 | 内存容量 | 京东报价 |
---|---|---|
威刚(ADATA) DDR4 3600 16*2 | 32G | 1189元 |
金士顿 (Kingston) FURY 32GB DDR4 3200 | 32G | 899元 |
金士顿 (Kingston) FURY 32GB DDR4 3200 16×2 | 32G | 899元 |
金士顿 (Kingston) FURY 32GB DDR5 5200 16×2 | 32G | 1179元 |
光威(Gloway)32GB(16Gx2)套装 DDR4 3200 | 32G | 599元 |
美商海盗船(USCORSAIR)32GB(16G×2) | 32G | 799元 |
机械硬盘价格:
型号 | 容量 | 接口 | 京东报价 |
---|---|---|---|
西部数据(WD)20T 氦气 WUH722020ALE6L4 | 20T | SATA | 3659元 |
西部数据(Western Digital) 10TB WUS721010ALE6L4 | 10T | SATA | 1759元 |
西部数据(Western Digital) 14TB WUH721414ALE6L4 | 14T | SATA | 1699元 |
希捷Seagate 20T【ST20000NM007D】 | 20T | SATA | 4599元 |
希捷(SEAGATE)【ST10000NM001G】10TB | 10T | SATA | 1879元 |
希捷(SEAGATE)【ST12000NM000J】12TB | 12T | SATA | 1899元 |
東芝(TOSHIBA) | 18T | SATA | 2259元 |
东芝(TOSHIBA) 10TB | 10T | SATA | 1499元 |
东芝(TOSHIBA) 12TB | 12T | SATA | 1579元 |
西部数据(WD) 4T HUS726T4TALE6L4 | 4T | STAT | 939元 |
希捷Seagate 4TB【ST4000DM004】 | 4T | STAT | 549元 |
東芝(TOSHIBA) | 4T | STAT | 479元 |
固态硬盘价格:
型号 | 容量 | 接口 | 京东报价 |
---|---|---|---|
金士顿(Kingston)FURY系列 2TB | 2TB | NVMe | 2199元 |
英睿达(Crucial)美光 2TB | 2TB | NVMe | 949.9元 |
铠侠(Kioxia)2000GB | 2TB | NVMe | 1149元 |
西部数据(Western Digital)2T | 2TB | NVMe | 1459元 |
致态(ZhiTai)长江存储 2TB | 2TB | NVMe | 1299元 |
七彩虹(Colorful) 2TB | 2TB | NVMe | 999元 |
三星(SAMSUNG)2TB | 2TB | NVMe | 2399元 |
海康威视(HIKVISION)2TB | 2TB | NVMe | 1049元 |
闪迪(SanDisk) 2TB | 2TB | NVMe | 1399元 |
美商海盗船(USCORSAIR) 2TB | 2TB | NVMe | 1399元 |
核心硬件价格总计 :
Intel 酷睿 i9 12900K + 英伟达(NVIDIA) RTX3080 + 金士顿 (Kingston) FURY 32GB DDR4 3200 + 西部数据(Western Digital) 10TB = 4649 + 8999 + 899 + 1759 =16306 元
Intel 酷睿 i9 12900K + 英伟达(NVIDIA) RTX3080 + 金士顿 (Kingston) FURY 32GB DDR4 3200 + 金士顿(Kingston)FURY系列 2TB x 2 = 4649 + 8999 + 899 + 2199 X 2 = 18945 元